
Erciyas Rail'in ürün yelpazesi 26 modelden oluşur: 22 yük vagonu ve boji ile 4 yolcu gövdesi tipi. Her model sayfasında tam teknik özellik tablosu, uyumlu olduğu standartlar ve varsa PDF teknik föy yer alır. Yük vagonları ve bojiler Sivas'ta, yolcu gövdeleri Hendek'te üretilir.
| Model | Tip | Öne çıkan değer | Uyumluluk / müşteri |
|---|---|---|---|
| Zans 98 m³ | Tank · Sıvı | faydalı yük 67,5 t | RID · UIC · EN · TSI WAG |
| Zags 117 m³ Spiral | Tank · LPG | faydalı yük 57,5 t | RID · UIC · EN · TSI WAG |
| Zacens 78 m³ | Tank · Bitüm | faydalı yük 65 t | RID · TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN |
| Zas 70 m³ | Tank · Hafif | faydalı yük 65 t | TSI · UIC · EN |
| Zaes 62 m³ | Tank · Ham Petrol | hacim Min. 62 m³ | RID · UIC · EN · GCU · TSI |
| Sggmrrs 90’ Tandem | Intermodal · 8 Dingil | faydalı yük 148 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sggmrss 90’ | Intermodal · Ultra Hafif | faydalı yük 107,5 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sggrss 80’ | Intermodal · 80 ft | faydalı yük 135 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sgmmns(s) 45’ | Intermodal · 45 ft | faydalı yük 74 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sgmmns(s) 45’ L | Intermodal · 45 ft L | faydalı yük 73,8 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sgmmns(s) 40’ | Intermodal · 40 ft | faydalı yük 73,95 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sgn(s) 60’ | Intermodal · 60 ft | dingil yükü 22,5 t | UIC · TSI |
| Res | 4 Dingilli Açık Platform | faydalı yük 66,3 t | TSI · TEN GE |
| Rgns | 4 Dingilli Platform | faydalı yük 70 t | TSI · TEN GE |
| Rns | 4 Dingilli Açık Platform | faydalı yük 67 t | TSI · TEN GE |
| Eamnos 57 m³ | Yüksek Kenarlı Kasa | hacim 57 m³ | UIC · TSI |
| Tanpps 74 m³ | Kapalı Hopper | hacim Approx. 74,3 m³ | TSI · TEN GE |
| Falns | Kendinden Boşaltmalı | faydalı yük 90 t | TSI · TEN GE |
| Laaers | Araç Taşıma | TSI · TEN GE | |
| Y25Ls(s)1-K | Boji Sistemleri | dingil yükü 22,5 t | TSI · UIC · EN |
| Y25Lsd(f)-KC1 | Boji Sistemleri | dingil yükü 22,5 t | TSI · UIC · EN |
| H-Tipi Y25Ls-K | Boji Sistemleri | dingil yükü 22,5 t | TSI · UIC · EN |
| Metro Gövdesi | Alüminyum | 144 adet | Hyundai EURotem |
| Banliyö Gövdesi | Alüminyum | 28 adet | TÜRASAŞ |
| Tramvay Gövdesi | Çelik | 285 adet / 57 set | Hyundai EURotem |
| DMU Gövdesi | Çelik | 84 adet | TÜVASAŞ |
Mühendislik ekibimiz mevcut platformları hacim, gabari ve yük tipine göre uyarlar. Tüm ürünler 37 sayfalık katalogda.
Son güncelleme: 20 Ekim 2026