
Erciyas Rail's range covers 26 models: 22 freight wagons and bogies and 4 passenger carbody types. Every model page lists the full technical specification, the standards it is designed to and, where available, a PDF datasheet. Freight wagons and bogies are built in Sivas, passenger carbodies in Hendek.
| Model | Type | Key figure | Compliance / client |
|---|---|---|---|
| Zans 98 m³ | Tank · Liquid | payload 67.5 t | RID · UIC · EN · TSI WAG |
| Zags 117 m³ Spiral | Tank · LPG | payload 57.5 t | RID · UIC · EN · TSI WAG |
| Zacens 78 m³ | Tank · Bitumen | payload 65 t | RID · TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN |
| Zas 70 m³ | Tank · Light | payload 65 t | TSI · UIC · EN |
| Zaes 62 m³ | Tank · Crude | capacity Min. 62 m³ | RID · UIC · EN · GCU · TSI |
| Sggmrrs 90’ Tandem | Intermodal · 8-axle | payload 148 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sggmrss 90’ | Intermodal · Ultra-Light | payload 107.5 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sggrss 80’ | Intermodal · 80 ft | payload 135 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sgmmns(s) 45’ | Intermodal · 45 ft | payload 74 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sgmmns(s) 45’ L | Intermodal · 45 ft L | payload 73.8 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sgmmns(s) 40’ | Intermodal · 40 ft | payload 73.95 t | TSI WAG · TSI NOI · UIC · EN · RIV |
| Sgn(s) 60’ | Intermodal · 60 ft | axle load 22.5 t | UIC · TSI |
| Res | 4-axle Open Platform | payload 66.3 t | TSI · TEN GE |
| Rgns | 4-axle Platform | payload 70 t | TSI · TEN GE |
| Rns | 4-axle Open Platform | payload 67 t | TSI · TEN GE |
| Eamnos 57 m³ | Open Box Wagon | volume 57 m³ | UIC · TSI |
| Tanpps 74 m³ | Covered Hopper | capacity Approx. 74.3 m³ | TSI · TEN GE |
| Falns | Self-Discharge Hopper | payload 90 t | TSI · TEN GE |
| Laaers | Car Carrier | TSI · TEN GE | |
| Y25Ls(s)1-K | Bogie Systems | axle load 22.5 t | TSI · UIC · EN |
| Y25Lsd(f)-KC1 | Bogie Systems | axle load 22.5 t | TSI · UIC · EN |
| H-Type Y25Ls-K | Bogie Systems | axle load 22.5 t | TSI · UIC · EN |
| Metro Carbody | Aluminium | 144 units | Hyundai EURotem |
| Commuter Carbody | Aluminium | 28 units | TÜRASAŞ |
| Tram Carbody | Steel | 285 units / 57 sets | Hyundai EURotem |
| DMU Carbody | Steel | 84 units | TÜVASAŞ |
Our engineers adapt existing platforms to your volume, gauge and cargo. Every product is in the 37-page catalogue.
Last updated: 20 October 2026